Наименование услуги | Цена, р. | |||
|---|---|---|---|---|
Консультативный прием врача -дерматовенеролога (первичный) | 1500 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 750 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-косметолога (первичный) | 1500 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-косметолога (повторный) | 750 | Ф | П | записаться |
Дерматоскопия кожи (1 зона) | 600 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-онколога (первичный) | 1700 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-онколога (повторный) | 1200 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием пластического хирурга | 2000 | П | записаться | |
Консультативный прием пластического хирурга (повторный) | 1500 | П | записаться | |
Консультативный прием врача-трихолога (первичный) | 1500 | П | записаться | |
Консультативный прием врача-трихолога (повторный) | 1000 | П | записаться | |
Микровидеодиагностика состояния и заболеваний кожи волосистой части голов | 1000 | П | записаться | |
Фототрихограмма | 700 | П | записаться |
Цены