Наименование услуги | Цена, р. | |||
|---|---|---|---|---|
Консультативный прием врача -дерматовенеролога (первичный) | 1800 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 1000 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-косметолога (первичный) | 1800 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-косметолога (повторный) | 1000 | Ф | П | записаться |
Дерматоскопия кожи (1 зона) | 800 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-онколога (первичный) | 2000 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием врача-онколога (повторный) | 1500 | Ф | П | записаться |
Консультативный прием пластического хирурга | 2500 | П | записаться | |
Консультативный прием пластического хирурга (повторный) | 2000 | П | записаться | |
Консультативный прием врача-трихолога (первичный) | 1800 | П | записаться | |
Консультативный прием врача-трихолога (повторный) | 1300 | П | записаться | |
Микровидеодиагностика состояния и заболеваний кожи волосистой части голов | 1300 | П | записаться | |
Фототрихограмма | 1000 | П | записаться |
Цены