Наименование услуги | Цена, р. | |||
|---|---|---|---|---|
Радиоволновое удаление 1-ой атеромы на аппарате "Сургитрон" | 1400 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление кератомы, гемангиомы, ангиомы, бородавки на аппарате "Сургитрон" (1 элемент) | 750 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" | 350 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" (более 10 элементов) | 330 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" (более 20 элементов) | 300 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой ботриомикомы на аппарате "Сургитрон" | 1400 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) до 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" | 1200 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой ксантелазмы на аппарате "Сургитрон" | 1600 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) более 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" | 1700 | Ф | П | записаться |
Удаление 1-ой бородавки жидким азотом | 350 | Ф | П | записаться |
| записаться | ||||
| записаться | ||||
ИНТИМНАЯ ЗОНА | записаться | |||
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" | 700 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) на аппарате "Сургитрон" | 1500 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой кондиломы на аппарате "Сургитрон" | 1200 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой кератомы на аппарате "Сургитрон" | 1100 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой бородавки на аппарате "Сургитрон" | 1100 | Ф | П | записаться |
Цены