Наименование услуги | Цена, р. | |||
---|---|---|---|---|
Радиоволновое удаление 1-ой атеромы на аппарате "Сургитрон" | 1 050 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление кератомы, гемангиомы, ангиомы, бородавки на аппарате "Сургитрон" (1 элемент) | 500 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" | 250 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" (более 10 элементов) | 220 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" (более 20 элементов) | 200 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой ботриомикомы на аппарате "Сургитрон" | 1 050 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) до 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" | 850 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) до 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" (от 3-х элементов) | 800 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) более 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" | 1 250 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой ксантелазмы на аппарате "Сургитрон" | 1 150 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление татуировки 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" | 590 | Ф | П | записаться |
Удаление 1-ой бородавки жидким азотом | 150 | Ф | П | записаться |
ИНТИМНАЯ ЗОНА | записаться | |||
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" | 400 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) на аппарате "Сургитрон" | 1 000 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой кондиломы на аппарате "Сургитрон" | 800 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой кератомы на аппарате "Сургитрон" | 750 | Ф | П | записаться |
Радиоволновое удаление 1-ой бородавки на аппарате "Сургитрон" | 750 | Ф | П | записаться |
Цены