Цены
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
ЛИЦО, ТЕЛО (кроме интимной зоны) | |||
Радиоволновое удаление 1-ой атеромы на аппарате "Сургитрон" | 1 050 | Ф | П |
Радиоволновое удаление кератомы, гемангиомы, ангиомы, бородавки на аппарате "Сургитрон" (1 элемент) | 500 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" | 250 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" (более 10 элементов) | 220 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" (более 20 элементов) | 200 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой ботриомикомы на аппарате "Сургитрон" | 1 050 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) до 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" | 850 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) до 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" (от 3-х элементов) | 800 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) более 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" | 1 250 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой ксантелазмы на аппарате "Сургитрон" | 1 150 | Ф | П |
Радиоволновое удаление татуировки 1 кв.см на аппарате "Сургитрон" | 590 | Ф | П |
Удаление 1-ой бородавки жидким азотом | 150 | Ф | П |
ИНТИМНАЯ ЗОНА | |||
Радиоволновое удаление 1-ой папилломы на аппарате "Сургитрон" | 400 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) на аппарате "Сургитрон" | 1 000 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой кондиломы на аппарате "Сургитрон" | 800 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой кератомы на аппарате "Сургитрон" | 750 | Ф | П |
Радиоволновое удаление 1-ой бородавки на аппарате "Сургитрон" | 750 | Ф | П |
АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Дермотония лица (30 минут) | 800 | П | |
Программа "Лифтинг Интенсив" (Дермотония лица 30 минут, Ампульный уход с гиалуроновой кислотой, Маска с интенсивным увлажнением/омолаживающая/лифтинговая (на выбор), Альгинатная маска) | 2 000 | П | |
Биоптрон (1 сеанс) | 250 | Ф | |
RF лифтинг области век и скул (30 минут) | 1 500 | Ф | |
RF лифтинг лица | 2 200 | Ф | |
RF лифтинг лица и шеи | 3 000 | Ф | |
RF лифтинг лица, шеи и декольте | 3 500 | Ф | |
СПА-капсула для лица | 800 | Ф | |
Микротоковая терапия кожи лица 20 минут | 1 000 | Ф | П |
Микротоковая терапия кожи лица 30 минут | 1 500 | Ф | П |
Микротоковая терапия кожи лица 45 минут | 2 000 | Ф | П |
Программа "Релаксация и снятие стресса" 30 мин. (СПА-капсула) | 500 | П | |
Программа "Спокойный сон" 45 мин. (СПА-капсула) | 500 | П | |
Программа "Похудение" 40 мин. (СПА-капсула) | 500 | П | |
Программа "Спокойствие и релаксация" 30 мин. (СПА-капсула) | 500 | П | |
Программа "Забота о теле" 20 мин. (СПА-капсула) | 500 | П | |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Биорепарация волосистой части головы препаратом HAIR X (DNA Peptide), 2 мл | 3 200 | Ф | П |
Биорепарация препаратом Hidro Line (P Anti Wrinkles), 1,3 мл | 3 200 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Ювидерм Гидрейт 1 мл | 8 800 | Ф | П |
Биорепарация препаратом NucleoSpire DNA-RNA 1% (DM Anti-Aging), 1,3 мл | 4 500 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Аутлайн Биоревиталайзер 2,5 мл | 4 900 | Ф | П |
Биорепарация препаратом NucleoSpire DNA-RNA 1% (formula DM Peptide), 2 мл | 4 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Контургель-ХПМ (Цитолайф) 1% 2,5 мл | 4 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Контургель-ХПМ ZN+ (Цитолайф) 1,1% 2,5 мл | 4 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Аутлайн Скинпротектор 2,5 мл | 4 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Трескомплекс 2,5 мл | 4 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Филорга NCTF 135 1,5 мл | 4 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Филорга М-На10 1,5 мл | 4 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Гиалуформ биоревитализант 1% 1,5 мл | 5 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Теосиаль ПурСенс Рэденсити 1 мл | 6 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Гиалуаль 1,8% 1 мл | 6 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Гиалуаль 2,2% 1 мл | 6 900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Белотеро Гидро 1 мл | 8 500 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Аквашайн НА 2 мл | 9 800 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Аквашайн НА BR 2 мл | 9 800 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Рестилайн Витал 1 мл | 10500 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Гиалуаль 2,2% 2 мл | 10500 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Гиалуаль 1,8% 2 мл | 10500 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199, 1,5 мл | 10900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом MESO-Wharton P199, 1,5 мл | 10900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом MesoEye 1 мл | 10900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом MesoSculpt 1 мл | 10900 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Теосиаль Мезо Эксперт 3 мл | 12700 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Ювидерм Волайт 1 мл | 13800 | Ф | П |
Биоревитализация препаратом Ювидерм Волайт 2 мл | 23800 | Ф | П |
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Консультативный прием врача-дерматовенеролога, косметолога, к.м.н. (первичный) | 800 | Ф | П |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога, косметолога, к.м.н. (повторный) | 500 | Ф | П |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога, косметолога высшей/первой категории (первичный) | 600 | Ф | П |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога, косметолога высшей/первой категории (повторный) | 300 | Ф | П |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога, косметолога (первичный) | 400 | Ф | П |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога, косметолога (повторный) | 200 | Ф | П |
Консультативный прием врача-онколога (первичный) | 800 | Ф | П |
Консультативный прием врача-онколога (повторный) | 500 | Ф | П |
Консультативный прием пластического хирурга | 1000 | П | |
Консультативный прием пластического хирурга (повторный) | 800 | П | |
Консультативный прием врача-трихолога (первичный) | 800 | П | |
Консультативный прием врача-трихолога (повторный) | 500 | П | |
Микровидеодиагностика состояния и заболеваний кожи волосистой части головы | 600 | П | |
Фототрихограмма | 600 | П | |
Дерматоскопия кожи (1 зона) | 400 | Ф | П |
КОМПЛЕКСНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Очищение кожи лица (косметика Academie) | 100 | Ф | П |
ПИЛИНГИ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Пилинг кожи тела 1 зона | 1 600 | Ф | П |
Поверхностный гликолевый пилинг | 2 500 | Ф | П |
Поверхностный пируватный пилинг | 2 500 | Ф | П |
Поверхностный салициловый пилинг | 2 500 | Ф | П |
Пилинг Джеснера | 2 500 | Ф | П |
Поверхностный химический пилинг MASKPEEL | 2 500 | Ф | П |
Поверхностный химический пилинг MILKPEEL | 2 500 | Ф | П |
Поверхностный миндальный пилинг | 2 500 | Ф | П |
Поверхностный химический пилинг АЛЬФА-БЕТА | 2 500 | Ф | П |
Поверхностно-срединный пилинг (ТСА15%) | 2 500 | Ф | П |
Поверхностно-срединный ретиноевый пилинг "Симель" | 4 500 | Ф | П |
Поверхностно-срединный ретиноевый пилинг крем | 4 200 | Ф | П |
Срединный медицинский пилинг (ТСА25%) | 4 500 | Ф | П |
PRX T33 пилинг | 4 500 | Ф | П |
Поверхностно-срединный ретиноевый пилинг с Димексидом | 4 500 | Ф | П |
Срединный медицинский пилинг (феноловый пилинг 35%) | 5 000 | Ф | П |
Карбоновый пилинг (1 процедура) | 3 000 | Ф | |
Карбоновый пилинг (3 процедуры) | 8 100 | Ф | |
Карбоновый пилинг (5 процедур) | 12 500 | Ф |
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Перманентная родинка | 1 500 | П | |
Перманентный 3D-макияж бровей | 5 000 | П | |
Перманентный 3D-макияж глаз (ресничный край) | 4 500 | П | |
Перманентный 3D-макияж глаз (стрелки) | 5 000 | П | |
Перманентный 3D-макияж век | 5 000 | П | |
Перманентный 3D-макияж губ (контур) | 5 000 | П | |
Перманентный 3D-макияж губ (растушевка) | 5 500 | П | |
Перманентный 3D-макияж ореолы соска (одна грудь) | 4 500 | П | |
Эстетическая дермопигментация (1 кв.см) | 900 | П | |
Коррекция перманентного 3D-макияжа | 2 500 | П |
АППАРАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР (услуга временно не оказывается)
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Аппаратный медицинский педикюр без покрытия | 1 400 | П | |
Аппаратный медицинский педикюр с покрытием (лак) | 1 500 | П | |
Аппаратный медицинский педикюр с покрытием (гель-лак) | 2 000 | П | |
Аппаратный медицинский педикюр мужской без покрытия | 1 700 | П |
ДЕРМАБРАЗИЯ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Эстетическая микрокристаллическая дермабразия кожи лица | 3 800 | Ф |
ЛЕЧЕБНЫЙ ПЕДИКЮР
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Педикюрная обработка подошвенных бородавок и гиперкератоза (до трех элементов) | 300 | Ф | |
Педикюрная обработка подошвенных бородавок и гиперкератоза (более трех элементов) | 400 | Ф |
ЛАБОРАТОРИЯ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Гистологическое исследование биопсийного материала | 870 | Ф | П |
Лаборатория гематологии
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) | 350 | П | |
Общий анализ крови (скрининг)(без формулы и СОЭ) | 310 | П | |
Полный гематологический анализ | 460 | П | |
Ретикулоциты (кровь с ЭДТА) | 600 | П | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 210 | П | |
Тромбиновое время | 360 | П | |
Фибриноген | 390 | П |
Лаборатория общеклинических исследований
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Исследование мочи (утренняя моча) | 270 | П | |
РМП (УМСС) | 240 | П | |
Количество форменных элементов (по Нечипоренко) (средняя порция утренней мочи) | 280 | П | |
Коагулограмма базовая (ПВ, МНО, фибриноген, АПТВ, РФМК) | 800 | П |
Лаборатория биохимии
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
25 (ОН) Витамин D (отобранная сыворотка) | 1 500 | П | |
Аланинаминотрансфераза (сыворотка крови) | 215 | П | |
Альфа амилаза (сыворотка крови) | 310 | П | |
Амилаза панкреатическая (сыворотка крови) | 330 | П | |
Антистрептолизин-О количественно | 455 | П | |
Аспартатаминотрансфераза (сыворотка крови) | 215 | П | |
Белок общий (сыворотка крови) | 180 | П | |
Биохимический общетерапевтический анализ крови (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Белок общий, Альбумин,Глюкоза, Креатинин)" | 1 040 | П | |
Билирубин общий и прямой (сыворотка крови) | 345 | П | |
Гаммаглутамилтрансфераза (сыворотка крови) | 215 | П | |
Гликированный гемоглобин (кровь с ЭДТА) | 690 | П | |
Глюкоза (плазма крови, стабилизированная флуоратом) | 205 | П | |
Глюкоза (экспресс) (кровь из пальца) | 300 | П | |
Гомоцистеин (отобранная замороженаная сыворотка) | 1 425 | П | |
Железо сывороточное (сыворотка крови) | 190 | П | |
Исследование насыщения трансферрина железом (сыворотка крови) | 435 | П | |
Кальций (сыворотка крови) | 180 | П | |
Кальцитанин | 998 | П | |
Креатинин (сыворотка крови) | 185 | П | |
Лактатдегидрогеназа (сыворотка крови) | 205 | П | |
Липаза (сыворотка крови) | 390 | П | |
Липидограмма 1-го уровня (сыворотка крови) | 655 | П | |
Магний | 225 | П | |
Медь в крови (сыворотка крови) | 395 | П | |
Мочевая кислота | 200 | П | |
Мочевина (сыворотка крови) | 190 | П | |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (НЖСС) | 280 | П | |
Остеокальцин | 830 | П | |
Ревматоидный фактор | 395 | П | |
Ревматоидный фактор IgM | 395 | П | |
С-Пептид | 615 | П | |
С-реактивный белок высокочувствительный (кардио) (сыворотка крови) | 460 | П | |
С-реактивный белок количественно | 325 | П | |
Тест толерантности к глюкозе пероральный (с глюкозой) (плазма крови, стабилизированная флуоратом) | 460 | П | |
Триглицериды (сыворотка крови) | 200 | П | |
Фосфатаза щелочная (сыворотка крови) | 175 | П | |
Фосфолипиды | 350 | П | |
Фосфор неорганический | 185 | П | |
Холестерин (сыворотка крови) | 180 | П | |
Холестерин ЛПВП | 275 | П | |
Холестерин ЛПНП | 315 | П | |
Цинк в крови (сыворотка крови) | 345 | П | |
Электролиты (К, Na, Ca, Cl)(кровь) | 455 | П | |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 580 | П | |
Трансферрин | 400 | П | |
Фолиевая кислота | 750 | П |
Лаборатория иммунологии
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Иммунный статус (CD 3, CD 4, CD 8, CD 16+56, CD 25, CD 19, TNK + клин.ан.крови без СОЭ, IgA, IgМ, IgG, ЦИК, НСТ-тест) | 5 960 | П | |
17 ОН прогестерон (сыворотка крови) | 500 | П | |
CA 125 ( онкомаркер рака яичников)(сыворотка крови) | 470 | П | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (кровь с ЭДТА, плазма отделяется при центрифугировании в течение первых 10 минут после забора. Морозится) | 595 | П | |
Альдостерон (сыворотка крови) | 900 | П | |
Андростендион | 945 | П | |
Антимюллеров гормон (сыворотка крови) | 1 390 | П | |
Антитела к антигенам гельминтов (эхинококк, трихинелла, токсокара, описторхии) (сыворотка крови) | 565 | П | |
Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты | 945 | П | |
Антитела к клеткам островков Лангерганса | 835 | П | |
Антитела к лямблиям (ИФА)(сыворотка крови) | 345 | П | |
Антитела к тиреоглобулину (сыворотка крови) | 640 | П | |
Антитела к фосфолипидам (скрининг)(сыворотка крови) | 1 340 | П | |
Антитела суммарные классов IgG, к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) | 500 | П | |
Антиядерные антитела- скрининг (сыворотка крови) | 750 | П | |
ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 700 | П | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (сыворотка крови) | 470 | П | |
Диагностика гепатита C (Выявление антител к HCV с подтверждением положительного результата (сыворотка крови) | 660 | П | |
Диагностика гепатита В (Выявление HBs Ag)(сыворотка крови) | 480 | П | |
Дигидротестостерон | 1 300 | П | |
Инсулин (сыворотка крови) | 500 | П | |
Инсулиноподобный фактор роста 1 (соматомедин С) | 860 | П | |
Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 400 | П | |
Исследование уровня метанефрина и норметанефрина (плазма крови с ЭДТА) | 1 580 | П | |
Кортизол (сыворотка крови) | 500 | П | |
Креатинфосфокиназа MB (сыворотка крови) | 570 | П | |
Лютеинизирующий гормон (сыворотка крови) | 360 | П | |
Определение антител к HBsAg (сыворотка крови) | 400 | П | |
Паратиреоидный гормон (сыворотка крови) | 500 | П | |
Прогестерон (сыворотка крови) | 510 | П | |
Пролактин (сыворотка крови) | 360 | П | |
Ренин (плазма) | 1 085 | П | |
СА 72-4 (онкомаркер рака желудка )(сыворотка крови) | 840 | П | |
Свободный тироксин (FT4)(сыворотка крови) | 370 | П | |
Свободный трийодтиронин (FT3)(сыворотка крови) | 360 | П | |
Соматотропный гормон | 675 | П | |
Тестостерон (сыворотка крови) | 395 | П | |
Тестостерон общий + свободный + биодоступный + ГСПГ + альбумин | 995 | П | |
Тиреоглобулин (сыворотка крови) | 370 | П | |
Тиреопероксидазные антитела (сыворотка крови) | 415 | П | |
Тиреотропный гормон (сыворотка крови) | 365 | П | |
Тироксин | 360 | П | |
Трийодтиронин | 360 | П | |
Тропонин T (сыворотка крови) | 700 | П | |
Ферритин (сыворотка крови) | 465 | П | |
Фолликулостимулирующий гормон (сыворотка крови) | 360 | П | |
Эстрадиол (сыворотка крови) | 450 | П | |
Группа крови | 210 | П | |
Резус- фактор | 210 | П | |
Rh (C,D E, c, e) – фенотипирование | 370 | П |
АНЕСТЕЗИЯ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Анестезия инъекционная | 150 | Ф | П |
Анестезия аппликационная | 250 | Ф | П |
ИНЪЕКЦИИ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Инъекция дипроспана 1 мл | 700 | Ф | П |
Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных растворов) | 300 | Ф | П |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных растворов) | 200 | Ф | П |
Внутривенная система (без стоимости лекарственных растворов) | 400 | Ф | П |
Забор крови | 250 | Ф | П |
ЧИСТКА КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Механическая чистка лица (вапаризация, очищение кожи лица, механическая чистка, нанесение косметических средств, лечебная маска, Д᾽арсонваль, массаж лица жидким азотом) косметика Academie, Onmacabim, Holy Land | 1 900 | Ф | П |
Ультразвуковая чистка лица (очищение кожи лица, ультразвуковой пилиг, чистка лица, нанесение косметических средств, лечебная маска, Д᾽арсонваль, массаж лица жидким азотом) косметика Academie, Onmacabim, Holy Land | 2 250 | Ф | П |
Ультразвуковая чистка лица с лечебным массажем лица по Жаке (очищение кожи лица, ультразвуковой пилинг, чистка лица, нанесение косметических средств, лечебный массаж по Жаке, лечебная маска, Д᾽арсонваль, массаж лица жидким азотом) косметика Academie, Onmacabim, Holy Land | 2 400 | Ф | П |
Механическая чистка спины (вапаризация, очищение кожи спины, механическая чистка, нанесение косметических средств, лечебная маска, Д᾽арсонваль, массаж спины жидким азотом) косметика Academie, Onmacabim, Holy Land | 2 500 | Ф | П |
Радиочистка на аппарате "Сургитрон" (один элемент) | 300 | Ф | П |
Радиочистка кожи лица на аппарате "Сургитрон" | 2 000 | Ф | П |
МАССАЖ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Лечебный массаж лица по Жаке (осуществляется как дополнительная услуга в составе комплексных косметологических процедур) | 350 | Ф | П |
Пластический массаж лица и шеи (очищение кожи лица и шеи, пластический массаж, программа ухода, альгинатная маска) косметика Academie, Onmacabim | 2 350 | Ф | П |
Косметический массаж лица и шеи (очищение кожи лица и шеи, косметический массаж, программа ухода, альгинатная маска) косметика Academie, Onmacabim | 2 350 | Ф | П |
Хиромассаж (очищение кожи, хиромассаж, программа ухода, альгинатная маска) | 2 350 | Ф | П |
Буккально-скульптурный лифтинг массаж лица (очищение кожи, массаж, программа ухода, альгинатная маска) | 3 900 | Ф | П |
Мануальное моделирование лица (Сплит-массаж) (очищение кожи, Сплит-массаж, программа ухода) | 3 900 | Ф |
МАССАЖ ЖИДКИМ АЗОТОМ (КРИОМАССАЖ)
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Массаж лица жидким азотом | 200 | Ф | П |
Массаж спины жидким азотом | 350 | Ф | П |
Массаж груди жидким азотом | 350 | Ф | П |
Массаж волосистой части головы жидким азотом | 350 | Ф | П |
Лазеротерапия низкоинтенсивная (1 сеанс) + Массаж лица жидким азотом (1 сеанс) | 400 | Ф | П |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
Маска лечебная (очищение кожи лица, лечебная маска, нанесение косметических средств, Д᾽арсонваль, массаж лица жидким азотом) косметика Academie, Onmacabim | 750 | Ф | П |
Маска питательная (очищение кожи лица, нанесение косметических средств, питательная маска) косметика Academie, Holy Land | 650 | Ф | П |
Себорегулирующий уход "Sebacnyl" (косметика Academie) | 750 | Ф | П |
Программа для глаз против морщин (косметика Academie) | 980 | Ф | П |
Программа для глаз против отеков (косметика Academie) | 980 | Ф | П |
Программа ухода для комбинированной/жирной пористой кожи (очищение кожи лица, лечебная маска, нанесение косметических средств, Д᾽арсонваль, массаж лица жидким азотом, лечебный массаж лица по Жаке) 40 мин | 1 200 | Ф | П |
Программа D-Tox (косметика Academie) | 1 700 | Ф | П |
Программа коррекции рубцов постакне с электрофорезом на препарате Ферменкол | 1 500 | Ф | |
Термоактивный уход с массажем (очищение кожи лица, термоактивный уход, массаж кожи лица, нанесение косметических средств) косметика Academie | 2 050 | Ф | П |
Программа ухода против отеков (Очищение кожи лица, лечебная маска, нанесение косметических средств, микротоковая терапия кожи лица 20 минут) 60 мин | 1 300 | Ф | П |
Успокаивающая процедура против покраснений (косметика Academie) | 2 100 | Ф | П |
Программа D-Tox с массажем (очищение кожи лица, Программа D-Tox, массаж кожи лица, нанесение косметических средств) косметика Academie | 2 400 | Ф | П |
Увлажняющий и антиоксидантный эксперт-уход (косметика Academie) | 3 200 | Ф | П |
Эксперт-уход "Сияние кожи" (косметика Academie) | 3 200 | Ф | П |
Программа "Оптимальное увлажнение" (косметика Academie) | 3 200 | Ф | П |
Программа "Оптимальное питание" (косметика Academie) | 3 200 | Ф | П |
Осветляющий и корректирующий эксперт-уход (косметика Academie) | 3 200 | Ф | П |
Микродермабразия для лица и рук (косметика Academie) | 3 200 | Ф | П |
Глобальный омолаживающий эксперт-уход (косметика Academie) | 3 600 | Ф | П |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Ботулинотерапия препаратом Диспорт, Ксеомин, Ботокс (одна зона) | 4 900 | Ф | П |
Ботулинотерапия препаратом Диспорт, Ксеомин, Ботокс (одна зона) одномоментно три и более зоны | 4 600 | Ф | П |
Ботулинотерапия препаратом Релатокс (одна зона) | 4 500 | Ф | П |
Ботулинотерапия препаратом Релатокс (одна зона) одномоментно три и более зоны | 4 300 | Ф | П |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Контурная пластика препаратом Ювидерм Ультра Смайл 0,55 мл | 9500 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Белотеро Липс Шейп 0,6 мл | 9500 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Белотеро СОФТ 1 мл | 12800 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Белотеро БАЛАНС 1 мл | 12800 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Суржидерм 24ХР 0,8 мл | 12800 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Суржидерм 30ХР 0,8 мл | 12800 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Теосиаль Кисс 1 мл | 12800 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Рестилайн 1 мл | 13000 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Ювидерм Ультра 3 1мл | 13500 | Ф | П |
Контурное объемное моделирование препаратом Этермис 4, 1 мл | 13500 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Теосиаль ПурСенс Рэденсити II 1 мл | 13500 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Ювидерм Волифт с лидокаином 1 мл | 13500 | Ф | П |
Контурное объемное моделирование препаратом Этермис 3, 1 мл | 13500 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Белотеро ИНТЕНС 1 мл | 14000 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Теосиаль RHA3 1 мл | 14000 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Теосиаль RHA4 1 мл | 14000 | Ф | П |
Контурная пластика препаратом Белотеро Волюм 1 мл | 14000 | Ф | П |
Контурное объемное моделирование препаратом Ювидерм Волюм с лидокаином 1 мл | 14000 | Ф | П |
Контурное объемное моделирование препаратом Радиесс 1,5 мл | 20500 | Ф | П |
Контурное объемное моделирование препаратом Радиесс 3 мл | 32000 | Ф | П |
Комплексная программа по инъекционной коррекции кожи лица "Бьютификация" (3-D омоложение) №2 (Контурное объемное моделирование препаратом Ювидерм Волюм с лидокаином 1 мл, Контурная пластика препаратом Ювидерм Ультра 3 1 мл, Ботулинотерапия препаратом Ботокс 50 Ед)* | 31800 | Ф | П |
Комплексная программа по инъекционной коррекции кожи лица "Бьютификация" (3-D омоложение) №3 (Контурная пластика препаратом Белотеро Волюм 1 мл*2, Ботулинотерапия препаратом Ксеомин 50 Ед)* | 31800 | Ф | П |
Комплексная программа по инъекционной коррекции кожи лица "Бьютификация" (3-D омоложение) №1* (Контурная пластика препаратами Радиесс 1,5 мл, Белотеро ИНТЕНС 1 мл или Белотеро БАЛАНС 1 мл, Ботулинотерапия препаратом Ксеомин 50 Ед) | 37400 | Ф | П |
3D Мезонити Lead Fine Lift полидиоксанон (Ю.Корея) 1 нить (количество до 10 штук) | 900 | Ф | П |
3D Мезонити Lead Fine Lift полидиоксанон (Ю.Корея) 1 нить (количество более 10 штук) | 800 | Ф | П |
Лифтинг нитями Aptos Excellence Visage | 34000 | Ф | П |
Лифтинг нитями PDO BLUE ROSE 18G (4 шт) | 30000 | Ф | П |
Лифтинг нитями PDO BLUE ROSE 18G (8 шт | 40000 | Ф | П |
Лифтинг нитями PDO COG-нити 19G (4 шт) | 20000 | Ф | П |
Лифтинг нитями PDO COG-нити 19G (8 шт) | 30000 | Ф | П |
Лифтинг нитями Aptos Excellence Visage Soft | 34000 | Ф | П |
Лифтинг нитями Aptos Lift Thread 2 G Soft | 30000 | Ф | П |
*при наличии индивидуальных особенностей возможна замена препаратов |
МЕЗОТЕРАПИЯ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Мезотерапия волосистой части головы | 2 500 | Ф | П |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом ПРОМОИТАЛИЯ | 2 500 | Ф | П |
Мезотерапия периорбитальной области | 1 700 | Ф | П |
Мезотерапия лица и тела с препаратом Гентамицин 40 мг/мл 2 мл | 250 | Ф | П |
Мезотерапия лица препаратом ПРОМОИТАЛИЯ 1 мл | 2 500 | Ф | П |
Мезотерапия лица препаратом ПРОМОИТАЛИЯ 2 мл | 3 500 | Ф | П |
Мезотерапия тела (1 зона) | 1 500 | Ф | П |
Коллост-гель (коллаген инъекционный) 7% 1 мл | 6 900 | Ф | П |
Коллост-гель (коллаген инъекционный) 7% 1,5 мл | 7 900 | Ф | П |
Коллост-гель (коллаген инъекционный) 7% 2 мл | 8 900 | Ф | П |
СфероГель Light 1 мл | 8 000 | Ф | П |
СфероГель Medium 1 мл | 10 800 | ф | П |
Ф | П | ||
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ
Наименование услуги | Цена, р. | ||
---|---|---|---|
Плазмотерапия (PRP) волосистой части головы | 3 500 | Ф | П |
Плазмотерапия (PRP) кожи лица | 4 500 | Ф | П |
Плазмотерапия (PRP) кожи лица, шеи и области декольте | 6 000 | Ф | П |
Плазмотерапия (PRP) кожи рук | 3 500 | Ф | П |
Плазмотерапия (PPP) волосистой части головы | 4 500 | Ф | П |
Плазмотерапия (PPP) кожи лица | 5 500 | Ф | П |
Плазмотерапия (PPP) кожи лица, шеи и области декольте | 8 000 | Ф | П |
Плазмотерапия (PPP) кожи рук | 4 500 | Ф | П |
Плазмогель 4 мл | 7 500 | Ф | |
